Finalità
L’associazione è motivata dalla decisione dei soci di offrire il proprio tangibile contributo a sostegno del mondo adolescenziale e giovanile con particolare attenzione a tutte quelle situazioni di malessere e sofferenza in generale che costituiscono comunemente l’area del disagio giovanile.
È un’associazione libera apartitica e aconfessionale, ha carattere volontario, non ha scopi di lucro, ha finalità sociale nei settori dell’assistenza sociale, della beneficienza, della formazione, dello sport dilettantistico.
Attività
- Stabilisce relazioni con gruppi e compagnie giovanili, affiancandole e seguendole nei luoghi da loro maggiormente frequentati (piazze, discoteche, ecc…).
- Propone iniziative culturali, ricreative, sociali e sportive.
- Gestisce gruppi di aiuto per famiglie in difficoltà.
- Eroga sussidi economici, consulenze legali e altre forme di sostegno alle famiglie ed ai giovani.
- Cura la formazione e l’aggiornamento degli educatori.
- Istituisce servizi stabili per la pratica e lo sviluppo dell’attività sportiva dilettantistica.
- Collabora con enti, istituzioni, ed altre realtà del mondo del volontariato su progetti finalizzati al recupero ed all’integrazione dei gruppi giovanili.
- Effettua servizi di trasporto e accompagnamento per persone anziane, con difficoltà di deambulazione, portatrici di handicap.
- Effettua lavori sul verde (giardinaggio, potature, taglio, siepi) piccoli-medi traslochi, pulizie.
Prospetto Erogazioni Pubbliche nell’anno 2018
Tipologia di Contributo | Somma Erogata | Causale |
---|---|---|
CONTRIBUTO CORRISPETTIVO A FRONTE DI CONVENZIONI STIPULATE CON L’ENTE EROGANTE | ||
COMUNE DI GRUMELLO ED UNITI | € 24.760,00 | SERVIZI DI PRE-SCUOLA, BIBLIOTECA, TRASPORTO SOCIALE |
AZIENDA SPECIALE COMUNALE CREMONA SOLIDALE | € 167.626,00 | SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE PER ANZIANI E DISABILI |
COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI | € 7.200,00 | SERVIZI DI PULIZIA E CUSTODIA PALESTRA COMUNALE |
CONTRIBUTO LIBERALITA’ | ||
MINISTERO DEL TESORO – MISE | € 1.487,17 | CINQUE PER MILLE |
Prospetto Erogazioni Pubbliche nell’anno 2017
Tipologia di Contributo | Somma Erogata | Causale |
---|---|---|
CONTRIBUTO CORRISPETTIVO A FRONTE DI CONVENZIONI STIPULATE CON L’ENTE EROGANTE | ||
COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE | € 31.360,00 | SERVIZI DI PRE-SCUOLA, BIBLIOTECA, TRASPORTO SOCIALE |
AZIENDA SPECIALE COMUNALE CREMONA SOLIDALE | € 126.024,00 | SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE PER ANZIANI E DISABILI |
COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI | € 7.600,00 | SERVIZI DI PULIZIA E CUSTODIA PALESTRA COMUNALE |
COMUNE DI CREMONA | € 3.500,00 | SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE |
CONTRIBUTO LIBERALITA’ | ||
MINISTERO DEL TESORO – MISE | € 1.651,73 | CINQUE PER MILLE |
RIMBORSO / SOSTENIMENTO DI SPESE DA PARTE DELL’ENTE PUBBLICO | ||
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | € 8.952,55 | CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI – (PULMINI CON ALLESTIMENTO PER DISABILITA’) |
Contatti
Associazione Cadash Viscontea Onlus
Organizzazione di Volontariato iscritta alla sezione A (sociale)
del Registro Generale Regionale del Volontariato
Numero di iscrizione: 13 (foglio n.3) – C.F.93035100192
Sede: S. Sigismondo – via Sforza 1 – 26100 Cremona
Tel: 333/7396820 – Fax: 037230693
E-mail: cadash@libero.it